Sports League 2026
Pass totalt
10954
Tid totalt
10 678 timmar
Km totalt
56513
Aktiva lag
55
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 255,11p |
| 2 | BlindNavigatørene | 248,40p |
| 3 | Ramelia | 207,80p |
| 4 | Fure Viken | 202,20p |
| 5 | Sigrid | 176,50p |
| 6 | Fröja | 172,00p |
| 7 | Tavastland | 171,00p |
| 8 | Fure Vanguard | 151,71p |
| 9 | Fure Vyl | 144,71p |
| 10 | Carmen | 126,00p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 144,40p |
| 2 | Furetank Kontor | 101,60p |
| 3 | Sjömansservice | 60,78p |
| 4 | Sjöbefälsföreningen | 60,40p |
| 5 | IOP | 52,00p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 6 443 km |
| 2 | Per Skoglund | 5 047 km |
| 3 | Klas Utbult | 4 928 km |
| 4 | Peter Franklin | 3 146 km |
| 5 | Ulf Holmström | 1 855 km |
| 6 | Patrik Solenborg | 1 846 km |
| 7 | Bernnie Flores | 1 647 km |
| 8 | Göran Johansson | 1 255 km |
| 9 | Benny Vestergren | 987 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 952 km |
| 1 | Tommy Andersson | 231 pass |
| 2 | Joakim Malm | 186 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 162 pass |
| 4 | Malin Andersson | 140 pass |
| 5 | Marcus Söderström | 124 pass |
| 6 | John Lindskog | 117 pass |
| 7 | Joakim Ottingius | 115 pass |
| 8 | Adam Persson | 111 pass |
| 9 | Staffan Henrik Andren | 106 pass |
| 10 | Max Ekdahl | 103 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 834 km |
| 2 | Klas Fagerberg | 1 453 km |
| 3 | Per Lundholm | 1 261 km |
| 4 | Albin Palmedal | 1 102 km |
| 5 | Hannes Örberg Kätterer | 1 071 km |
| 6 | Peteris Strautins | 944 km |
| 7 | Jeffrey Espuerta | 859 km |
| 8 | Joakim Kvist | 786 km |
| 9 | Kari Oikarinen | 769 km |
| 10 | Henrik Löfgren | 716 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 102 km |
| 2 | Göran Johansson | 89 km |
| 3 | Klas Fjällrot | 82 km |
| 4 | Jahn Stenström | 66 km |
| 5 | Hannes Örberg Kätterer | 54 km |
| 6 | Anders Sjöström | 38 km |
| 7 | Max Westman | 33 km |
| 8 | Mats Larsson | 31 km |
| 9 | Greger Jönsson | 31 km |
| 10 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
