Sports League 2026
Pass totalt
7034
Tid totalt
6 787 timmar
Km totalt
35388
Aktiva lag
50
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 176,67p |
| 2 | BlindNavigatørene | 153,40p |
| 3 | Tavastland | 136,86p |
| 4 | Ramelia | 129,60p |
| 5 | Sigrid | 119,13p |
| 6 | Fure Viken | 116,80p |
| 7 | Fröja | 107,00p |
| 8 | Fure Vyl | 101,17p |
| 9 | Carmen | 88,60p |
| 10 | Fure Vanguard | 86,43p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 97,60p |
| 2 | Furetank Kontor | 77,00p |
| 3 | Sjömansservice | 46,88p |
| 4 | Sjöbefälsföreningen | 44,00p |
| 5 | IOP | 36,80p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 4 403 km |
| 2 | Per Skoglund | 3 369 km |
| 3 | Klas Utbult | 2 899 km |
| 4 | Peter Franklin | 2 542 km |
| 5 | Bernnie Flores | 1 143 km |
| 6 | Ulf Holmström | 1 137 km |
| 7 | Patrik Solenborg | 836 km |
| 8 | Benny Vestergren | 710 km |
| 9 | Göran Johansson | 594 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 574 km |
| 1 | Tommy Andersson | 148 pass |
| 2 | Joakim Malm | 135 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 97 pass |
| 4 | Malin Andersson | 86 pass |
| 5 | Marcus Söderström | 86 pass |
| 6 | Joakim Ottingius | 78 pass |
| 7 | John Lindskog | 73 pass |
| 8 | Max Ekdahl | 71 pass |
| 9 | Adam Persson | 66 pass |
| 10 | Patrik Solenborg | 65 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 300 km |
| 2 | Albin Palmedal | 830 km |
| 3 | Hannes Örberg Kätterer | 817 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 751 km |
| 5 | Peteris Strautins | 641 km |
| 6 | Klas Utbult | 603 km |
| 7 | Joakim Kvist | 572 km |
| 8 | Kari Oikarinen | 548 km |
| 9 | Ulf Holmström | 521 km |
| 10 | Per Lundholm | 520 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 75 km |
| 2 | Göran Johansson | 55 km |
| 3 | Jahn Stenström | 44 km |
| 4 | Hannes Örberg Kätterer | 41 km |
| 5 | Anders Sjöström | 33 km |
| 6 | Greger Jönsson | 31 km |
| 7 | Mats Larsson | 29 km |
| 8 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
| 9 | Klas Fjällrot | 15 km |
| 10 | Max Westman | 14 km 667 m |
