Sports League 2026
Pass totalt
6353
Tid totalt
6 172 timmar
Km totalt
31461
Aktiva lag
48
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 161,56p |
| 2 | Pool | 144,60p |
| 3 | Tavastland | 125,71p |
| 4 | Fure Viken | 113,20p |
| 5 | Sigrid | 111,00p |
| 6 | Ramelia | 107,80p |
| 7 | Fröja | 99,80p |
| 8 | Fure Vyl | 92,20p |
| 9 | Carmen | 86,20p |
| 10 | Fure Vanguard | 71,29p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 84,20p |
| 2 | Furetank Kontor | 70,60p |
| 3 | Sjöbefälsföreningen | 44,00p |
| 4 | Sjömansservice | 43,13p |
| 5 | IOP | 33,80p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 4 226 km |
| 2 | Per Skoglund | 3 269 km |
| 3 | Klas Utbult | 2 555 km |
| 4 | Peter Franklin | 2 282 km |
| 5 | Bernnie Flores | 1 044 km |
| 6 | Ulf Holmström | 746 km |
| 7 | Patrik Solenborg | 721 km |
| 8 | Benny Vestergren | 689 km |
| 9 | Göran Johansson | 495 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 449 km |
| 1 | Tommy Andersson | 136 pass |
| 2 | Joakim Malm | 120 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 97 pass |
| 4 | Malin Andersson | 79 pass |
| 5 | Marcus Söderström | 75 pass |
| 6 | Adam Persson | 66 pass |
| 7 | John Lindskog | 66 pass |
| 8 | Jeffrey Espuerta | 64 pass |
| 9 | Max Ekdahl | 64 pass |
| 10 | Patrik Solenborg | 59 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 195 km |
| 2 | Hannes Örberg Kätterer | 817 km |
| 3 | Albin Palmedal | 764 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 751 km |
| 5 | Klas Utbult | 603 km |
| 6 | Peteris Strautins | 591 km |
| 7 | Joakim Kvist | 565 km |
| 8 | Kari Oikarinen | 521 km |
| 9 | Per Lundholm | 510 km |
| 10 | Ulf Holmström | 505 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 67 km |
| 2 | Göran Johansson | 49 km |
| 3 | Hannes Örberg Kätterer | 41 km |
| 4 | Jahn Stenström | 41 km |
| 5 | Anders Sjöström | 32 km |
| 6 | Greger Jönsson | 31 km |
| 7 | Mats Larsson | 27 km |
| 8 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
| 9 | Klas Fjällrot | 15 km |
| 10 | Max Westman | 14 km 524 m |
