Sports League 2026
Pass totalt
6583
Tid totalt
6 375 timmar
Km totalt
32808
Aktiva lag
50
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 167,11p |
| 2 | BlindNavigatørene | 142,00p |
| 3 | Tavastland | 127,71p |
| 4 | Fure Viken | 115,00p |
| 5 | Sigrid | 113,75p |
| 6 | Fure Vyl | 110,60p |
| 7 | Ramelia | 107,80p |
| 8 | Fröja | 101,00p |
| 9 | Carmen | 86,20p |
| 10 | Fure Vanguard | 76,57p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 90,40p |
| 2 | Furetank Kontor | 73,20p |
| 3 | Sjömansservice | 45,50p |
| 4 | Sjöbefälsföreningen | 44,00p |
| 5 | IOP | 33,80p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 4 264 km |
| 2 | Per Skoglund | 3 369 km |
| 3 | Klas Utbult | 2 675 km |
| 4 | Peter Franklin | 2 366 km |
| 5 | Bernnie Flores | 1 062 km |
| 6 | Ulf Holmström | 788 km |
| 7 | Patrik Solenborg | 756 km |
| 8 | Benny Vestergren | 710 km |
| 9 | Göran Johansson | 531 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 449 km |
| 1 | Tommy Andersson | 140 pass |
| 2 | Joakim Malm | 120 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 97 pass |
| 4 | Marcus Söderström | 82 pass |
| 5 | Malin Andersson | 81 pass |
| 6 | Max Ekdahl | 67 pass |
| 7 | Adam Persson | 66 pass |
| 8 | John Lindskog | 66 pass |
| 9 | Jeffrey Espuerta | 64 pass |
| 10 | Patrik Solenborg | 60 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 232 km |
| 2 | Hannes Örberg Kätterer | 817 km |
| 3 | Albin Palmedal | 764 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 751 km |
| 5 | Peteris Strautins | 613 km |
| 6 | Klas Utbult | 603 km |
| 7 | Joakim Kvist | 572 km |
| 8 | Kari Oikarinen | 527 km |
| 9 | Per Lundholm | 520 km |
| 10 | Ulf Holmström | 516 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 70 km |
| 2 | Göran Johansson | 50 km |
| 3 | Jahn Stenström | 42 km |
| 4 | Hannes Örberg Kätterer | 41 km |
| 5 | Anders Sjöström | 33 km |
| 6 | Greger Jönsson | 31 km |
| 7 | Mats Larsson | 27 km |
| 8 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
| 9 | Klas Fjällrot | 15 km |
| 10 | Max Westman | 14 km 524 m |
