Sports League 2026
Pass totalt
6772
Tid totalt
6 558 timmar
Km totalt
33909
Aktiva lag
50
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 170,22p |
| 2 | BlindNavigatørene | 145,60p |
| 3 | Tavastland | 129,00p |
| 4 | Ramelia | 126,60p |
| 5 | Fure Viken | 116,60p |
| 6 | Sigrid | 116,13p |
| 7 | Fure Vyl | 115,60p |
| 8 | Fröja | 101,20p |
| 9 | Carmen | 88,60p |
| 10 | Fure Vanguard | 80,00p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 93,00p |
| 2 | Furetank Kontor | 73,80p |
| 3 | Sjömansservice | 46,88p |
| 4 | Sjöbefälsföreningen | 44,00p |
| 5 | IOP | 35,00p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 4 316 km |
| 2 | Per Skoglund | 3 369 km |
| 3 | Klas Utbult | 2 707 km |
| 4 | Peter Franklin | 2 463 km |
| 5 | Bernnie Flores | 1 123 km |
| 6 | Ulf Holmström | 924 km |
| 7 | Patrik Solenborg | 806 km |
| 8 | Benny Vestergren | 710 km |
| 9 | Göran Johansson | 577 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 513 km |
| 1 | Tommy Andersson | 144 pass |
| 2 | Joakim Malm | 126 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 97 pass |
| 4 | Marcus Söderström | 82 pass |
| 5 | Malin Andersson | 81 pass |
| 6 | Joakim Ottingius | 78 pass |
| 7 | Max Ekdahl | 69 pass |
| 8 | Adam Persson | 66 pass |
| 9 | John Lindskog | 66 pass |
| 10 | Jeffrey Espuerta | 64 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 232 km |
| 2 | Hannes Örberg Kätterer | 817 km |
| 3 | Albin Palmedal | 800 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 751 km |
| 5 | Peteris Strautins | 613 km |
| 6 | Klas Utbult | 603 km |
| 7 | Joakim Kvist | 572 km |
| 8 | Kari Oikarinen | 536 km |
| 9 | Ulf Holmström | 521 km |
| 10 | Per Lundholm | 520 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 71 km |
| 2 | Göran Johansson | 52 km |
| 3 | Jahn Stenström | 42 km |
| 4 | Hannes Örberg Kätterer | 41 km |
| 5 | Anders Sjöström | 33 km |
| 6 | Greger Jönsson | 31 km |
| 7 | Mats Larsson | 28 km |
| 8 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
| 9 | Klas Fjällrot | 15 km |
| 10 | Max Westman | 14 km 524 m |
