Sports League 2026
Pass totalt
11912
Tid totalt
11 675 timmar
Km totalt
62719
Aktiva lag
54
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 274,67p |
| 2 | BlindNavigatørene | 273,60p |
| 3 | Ramelia | 230,80p |
| 4 | Fure Viken | 222,80p |
| 5 | Sigrid | 197,75p |
| 6 | Fröja | 184,00p |
| 7 | Tavastland | 181,75p |
| 8 | Fure Vanguard | 175,71p |
| 9 | Fure Vyl | 156,43p |
| 10 | Carmen | 139,20p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 153,20p |
| 2 | Furetank Kontor | 104,40p |
| 3 | Sjömansservice | 63,67p |
| 4 | Sjöbefälsföreningen | 60,40p |
| 5 | IOP | 53,60p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 7 276 km |
| 2 | Per Skoglund | 5 352 km |
| 3 | Klas Utbult | 5 147 km |
| 4 | Peter Franklin | 3 256 km |
| 5 | Ulf Holmström | 2 389 km |
| 6 | Patrik Solenborg | 1 856 km |
| 7 | Bernnie Flores | 1 690 km |
| 8 | Göran Johansson | 1 389 km |
| 9 | Claes Bacos Eriksson | 1 323 km |
| 10 | Benny Vestergren | 1 011 km |
| 1 | Tommy Andersson | 249 pass |
| 2 | Joakim Malm | 205 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 180 pass |
| 4 | Malin Andersson | 149 pass |
| 5 | Joakim Ottingius | 132 pass |
| 6 | Marcus Söderström | 128 pass |
| 7 | John Lindskog | 127 pass |
| 8 | Adam Persson | 126 pass |
| 9 | Max Ekdahl | 113 pass |
| 10 | Patrik Solenborg | 111 pass |
| 1 | Malin Andersson | 2 104 km |
| 2 | Klas Fagerberg | 1 576 km |
| 3 | Per Lundholm | 1 382 km |
| 4 | Albin Palmedal | 1 122 km |
| 5 | Hannes Örberg Kätterer | 1 071 km |
| 6 | Peteris Strautins | 1 004 km |
| 7 | Joakim Kvist | 921 km |
| 8 | Jeffrey Espuerta | 859 km |
| 9 | Kari Oikarinen | 825 km |
| 10 | Ulf Holmström | 813 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 111 km |
| 2 | Göran Johansson | 97 km |
| 3 | Klas Fjällrot | 82 km |
| 4 | Jahn Stenström | 69 km |
| 5 | Hannes Örberg Kätterer | 54 km |
| 6 | Max Westman | 39 km |
| 7 | Anders Sjöström | 38 km |
| 8 | Mats Larsson | 33 km |
| 9 | Greger Jönsson | 31 km |
| 10 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
