Sports League 2026
Pass totalt
2610
Tid totalt
2 591 timmar
Km totalt
12381
Aktiva lag
38
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() | TESTA VÅR APP Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 75,22p |
| 2 | Tavastland | 72,43p |
| 3 | Fröja | 56,40p |
| 4 | Pool | 48,80p |
| 5 | Sigrid | 48,00p |
| 6 | Ramelia | 45,60p |
| 7 | Carmen | 41,40p |
| 8 | Oden | 36,17p |
| 9 | Ms Visby | 31,80p |
| 10 | EX Furuvik | 29,60p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | Furetank Kontor | 37,40p |
| 2 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 34,00p |
| 3 | Sjömansservice | 22,40p |
| 4 | IOP | 17,40p |
| 5 | Sjöbefälsföreningen | 10,60p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 1 927 km |
| 2 | Per Skoglund | 1 161 km |
| 3 | Peter Franklin | 1 137 km |
| 4 | Klas Utbult | 723 km |
| 5 | Bernnie Flores | 683 km |
| 6 | Benny Vestergren | 474 km |
| 7 | Ulf Holmström | 328 km |
| 8 | Anabela Junceiro | 319 km |
| 9 | Anders Sjöström | 180 km |
| 10 | Pontus Bergstrom | 150 km |
| 1 | Tommy Andersson | 69 pass |
| 2 | Joakim Malm | 41 pass |
| 3 | Marcus Söderström | 37 pass |
| 4 | John Lindskog | 37 pass |
| 5 | Patrik Solenborg | 34 pass |
| 6 | Staffan Henrik Andren | 31 pass |
| 7 | Jeffrey Espuerta | 29 pass |
| 8 | Fleming Andreasson | 29 pass |
| 9 | Joakim Ottingius | 26 pass |
| 10 | Henrik Engberg | 26 pass |
| 1 | Klas Utbult | 528 km |
| 2 | Malin Andersson | 513 km |
| 3 | Per Lundholm | 399 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 393 km |
| 5 | Ulf Holmström | 376 km |
| 6 | Albin Palmedal | 328 km |
| 7 | Kari Oikarinen | 232 km |
| 8 | Hannes Örberg Kätterer | 222 km |
| 9 | Daniel Andersson | 213 km |
| 10 | Göran Johansson | 194 km |
| 1 | Göran Johansson | 35 km |
| 2 | Ulf Svedberg | 32 km |
| 3 | Jahn Stenström | 15 km 600 m |
| 4 | Mats Larsson | 15 km 200 m |
| 5 | Greger Jönsson | 14 km 900 m |
| 6 | Joakim Malm | 14 km 550 m |
| 7 | Max Westman | 9 km 249 m |
| 8 | Anders Sjöström | 9 km |
| 9 | Hannes Örberg Kätterer | 5 km 100 m |
| 10 | Staffan Henrik Andren | 3 km 100 m |
