Sports League 2026
Pass totalt
1681
Tid totalt
1 570 timmar
Km totalt
8155
Aktiva lag
34
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() | TESTA VÅR APP Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Tavastland | 52,43p |
| 2 | Gotland | 51,11p |
| 3 | Fröja | 38,20p |
| 4 | Sigrid | 34,17p |
| 5 | Ramelia | 27,80p |
| 6 | Oden | 26,83p |
| 7 | Carmen | 26,00p |
| 8 | Pool | 24,00p |
| 9 | Nabucco | 20,80p |
| 10 | EX Furuvik | 20,40p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 24,80p |
| 2 | Sjömansservice | 12,80p |
| 3 | Furetank Kontor | 12,40p |
| 4 | IOP | 11,20p |
| 5 | Sjöbefälsföreningen | 10,60p |
| 6 | Oden | 1,60p |
| 7 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 1 403 km |
| 2 | Peter Franklin | 841 km |
| 3 | Per Skoglund | 837 km |
| 4 | Klas Utbult | 649 km |
| 5 | Bernnie Flores | 492 km |
| 6 | Benny Vestergren | 474 km |
| 7 | Anabela Junceiro | 237 km |
| 8 | Patrik Solenborg | 128 km |
| 9 | Pontus Bergstrom | 114 km |
| 10 | Ulf Holmström | 111 km |
| 1 | Tommy Andersson | 48 pass |
| 2 | Joakim Malm | 40 pass |
| 3 | Marcus Söderström | 27 pass |
| 4 | John Lindskog | 27 pass |
| 5 | Patrik Solenborg | 25 pass |
| 6 | Jeffrey Espuerta | 22 pass |
| 7 | Jonas Vedsmand | 20 pass |
| 8 | Staffan Henrik Andren | 20 pass |
| 9 | Fleming Andreasson | 17 pass |
| 10 | Henrik Engberg | 17 pass |
| 1 | Malin Andersson | 363 km |
| 2 | Jeffrey Espuerta | 280 km |
| 3 | Per Lundholm | 280 km |
| 4 | Klas Utbult | 233 km |
| 5 | Hannes Örberg Kätterer | 222 km |
| 6 | Ulf Holmström | 220 km |
| 7 | Albin Palmedal | 196 km |
| 8 | Daniel Andersson | 189 km |
| 9 | Kari Oikarinen | 156 km |
| 10 | Staffan Henrik Andren | 150 km |
| 1 | Göran Johansson | 23 km |
| 2 | Ulf Svedberg | 21 km |
| 3 | Greger Jönsson | 13 km 300 m |
| 4 | Jahn Stenström | 11 km 500 m |
| 5 | Max Westman | 8 km 449 m |
| 6 | Mats Larsson | 7 km 800 m |
| 7 | Hannes Örberg Kätterer | 5 km 100 m |
| 8 | Staffan Henrik Andren | 3 km 100 m |
| 9 | Micael Bohman | 2 km 840 m |
| 10 | Philip Tan | 2 km |
