Sports League 2026
Pass totalt
11133
Tid totalt
10 846 timmar
Km totalt
57346
Aktiva lag
55
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 258,11p |
| 2 | BlindNavigatørene | 249,80p |
| 3 | Fure Viken | 211,40p |
| 4 | Ramelia | 209,40p |
| 5 | Sigrid | 185,38p |
| 6 | Fröja | 173,80p |
| 7 | Tavastland | 173,13p |
| 8 | Fure Vanguard | 151,71p |
| 9 | Fure Vyl | 145,14p |
| 10 | Carmen | 127,80p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 146,40p |
| 2 | Furetank Kontor | 101,60p |
| 3 | Sjömansservice | 60,89p |
| 4 | Sjöbefälsföreningen | 60,40p |
| 5 | IOP | 52,00p |
| 6 | Astana | 28,00p |
| 7 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 6 443 km |
| 2 | Per Skoglund | 5 047 km |
| 3 | Klas Utbult | 4 928 km |
| 4 | Peter Franklin | 3 146 km |
| 5 | Ulf Holmström | 1 855 km |
| 6 | Patrik Solenborg | 1 846 km |
| 7 | Bernnie Flores | 1 647 km |
| 8 | Göran Johansson | 1 278 km |
| 9 | Benny Vestergren | 987 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 952 km |
| 1 | Tommy Andersson | 233 pass |
| 2 | Joakim Malm | 186 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 162 pass |
| 4 | Malin Andersson | 145 pass |
| 5 | Adam Persson | 126 pass |
| 6 | Marcus Söderström | 124 pass |
| 7 | John Lindskog | 120 pass |
| 8 | Joakim Ottingius | 115 pass |
| 9 | Max Ekdahl | 107 pass |
| 10 | Staffan Henrik Andren | 106 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 968 km |
| 2 | Klas Fagerberg | 1 453 km |
| 3 | Per Lundholm | 1 279 km |
| 4 | Albin Palmedal | 1 112 km |
| 5 | Hannes Örberg Kätterer | 1 071 km |
| 6 | Peteris Strautins | 944 km |
| 7 | Jeffrey Espuerta | 859 km |
| 8 | Joakim Kvist | 786 km |
| 9 | Kari Oikarinen | 775 km |
| 10 | Henrik Löfgren | 730 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 104 km |
| 2 | Göran Johansson | 91 km |
| 3 | Klas Fjällrot | 82 km |
| 4 | Jahn Stenström | 67 km |
| 5 | Hannes Örberg Kätterer | 54 km |
| 6 | Anders Sjöström | 38 km |
| 7 | Max Westman | 33 km |
| 8 | Mats Larsson | 31 km |
| 9 | Greger Jönsson | 31 km |
| 10 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
