Sports League 2026
Pass totalt
5984
Tid totalt
5 793 timmar
Km totalt
28498
Aktiva lag
48
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 150,11p |
| 2 | Pool | 136,00p |
| 3 | Tavastland | 122,86p |
| 4 | Fure Viken | 110,80p |
| 5 | Sigrid | 108,25p |
| 6 | Ramelia | 105,60p |
| 7 | Fröja | 96,80p |
| 8 | Carmen | 84,20p |
| 9 | Fure Vyl | 75,00p |
| 10 | Ms Visby | 63,80p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 77,00p |
| 2 | Furetank Kontor | 68,60p |
| 3 | Sjöbefälsföreningen | 44,00p |
| 4 | Sjömansservice | 41,75p |
| 5 | IOP | 32,00p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 3 905 km |
| 2 | Per Skoglund | 3 074 km |
| 3 | Peter Franklin | 2 282 km |
| 4 | Klas Utbult | 2 030 km |
| 5 | Bernnie Flores | 1 044 km |
| 6 | Benny Vestergren | 689 km |
| 7 | Patrik Solenborg | 670 km |
| 8 | Ulf Holmström | 591 km |
| 9 | Göran Johansson | 449 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 421 km |
| 1 | Tommy Andersson | 129 pass |
| 2 | Joakim Malm | 120 pass |
| 3 | Mak Danielsson | 97 pass |
| 4 | Marcus Söderström | 75 pass |
| 5 | Malin Andersson | 74 pass |
| 6 | Adam Persson | 66 pass |
| 7 | Jeffrey Espuerta | 64 pass |
| 8 | John Lindskog | 64 pass |
| 9 | Max Ekdahl | 60 pass |
| 10 | Patrik Solenborg | 57 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 049 km |
| 2 | Hannes Örberg Kätterer | 817 km |
| 3 | Albin Palmedal | 754 km |
| 4 | Jeffrey Espuerta | 751 km |
| 5 | Klas Utbult | 596 km |
| 6 | Peteris Strautins | 559 km |
| 7 | Per Lundholm | 510 km |
| 8 | Kari Oikarinen | 509 km |
| 9 | Ulf Holmström | 505 km |
| 10 | Carl Billengren | 333 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 64 km |
| 2 | Göran Johansson | 49 km |
| 3 | Hannes Örberg Kätterer | 41 km |
| 4 | Jahn Stenström | 37 km |
| 5 | Anders Sjöström | 32 km |
| 6 | Greger Jönsson | 31 km |
| 7 | Mats Larsson | 27 km |
| 8 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
| 9 | Klas Fjällrot | 15 km |
| 10 | Max Westman | 14 km 524 m |
