Furetank >>
Fure Viten
Medlemmar
Rankning | Namn | Poäng | Avstånd | Tid |
---|---|---|---|---|
2 | Ellinor Brandt | 434 | 1,115.5 km | 8, 10:51:42 |
4 | Patrik Lundqvist | 54 | 181 km | 20:20:00 |
Inte deltagit | Chris Andrew Amatong | - | - | - |
Inte deltagit | Joevanne Marile | - | - | - |
Inte deltagit | Zamuel Zetterlund | - | - | - |
Inte deltagit | Martin Bengtsson | - | - | - |
Inte deltagit | Ricky C. Magboo | - | - | - |
Inte deltagit | Lawrence Gilongos | - | - | - |
Inte deltagit | Olle Björn-Jaldegren | - | - | - |
Inte deltagit | Hannes Lindskog | - | - | - |
Inte deltagit | Oscar Palm | - | - | - |
Inte deltagit | Adelio Abanil | - | - | - |
Inte deltagit | Mac Orland Subesa | - | - | - |
Inte deltagit | Henrik Olsson | - | - | - |
Inte deltagit | Mathias Erikson | - | - | - |
Inte deltagit | André Niklasson | - | - | - |
Inte deltagit | Robin Lithén | - | - | - |
Inte deltagit | Lars Croy | - | - | - |
Lagstatistik från Sports League 2023 - Seafarers only
Kampanjrankning | #10 |
---|---|
Företagsrankning | #1 |
Genomsnittspoäng | 242.8 |
Avstånd | 1 502 km |
Tid | 540:11:21 |