Hopp til sideinnhold
Växla navigering
Hem
Din sida
Tävlingar
Träningstips
Lagtävlingar
Sports League
Office League
Individuella tävlingar
Biking
Multi
Running
Swimming
Externa tävlingar
Långlöpning
Nordiska Fotbollsserien
Sjöpokalen
Om oss
FAQ
Registrera dig
filtrer resultater
Tävling:
Sports League 2025 - Seafarers only (01.01.25 - 31.12.25)
Office League 2025 (01.01.25 - 31.12.25)
Swimming 2025 (01.01.25 - 31.12.25)
Running 2025 (01.01.25 - 31.12.25)
Biking 2025 (01.01.25 - 31.12.25)
Multi 2025 (01.01.25 - 31.12.25)
Sports League 2024 - Seafarers only (01.01.24 - 31.12.24)
Office League 2024 (01.01.24 - 31.12.24)
Swimming 2024 (01.01.24 - 31.12.24)
Running 2024 (01.01.24 - 31.12.24)
Biking 2024 (01.01.24 - 31.12.24)
Multi 2024 (01.01.24 - 31.12.24)
Joakims sjøfartmoduskampanje (08.08.23 - 31.08.23)
N-O-S-challenge 2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Sports League 2023 - Seafarers only (01.01.23 - 31.12.23)
Office League 2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Swimming 2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Running 2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Biking 2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Multi 2023 (01.01.23 - 31.12.23)
test 2 v2 (24.11.22 - 28.12.22)
Sports League 2022 (01.01.22 - 24.12.22)
Office League 2022 (01.01.22 - 24.12.22)
Multi 2022 (01.01.22 - 24.12.22)
Swimming 2022 (01.01.22 - 24.12.22)
Running 2022 (01.01.22 - 24.12.22)
Biking 2022 (01.01.22 - 24.12.22)
Office League 2021 (01.07.21 - 31.12.21)
Swimming 2021 (01.01.21 - 31.12.21)
Running 2021 (01.01.21 - 31.12.21)
Biking 2021 (01.01.21 - 31.12.21)
Multi 2021 (01.01.21 - 31.12.21)
Sports League 2021 (01.01.21 - 31.12.21)
Swim Cup 2021 (01.01.21 - 31.12.21)
Sommartävling 2020 (01.07.20 - 31.08.20)
Sjøtrimkonkurransen 2020 (01.01.20 - 31.12.20)
Swimming 2020 (01.01.20 - 31.12.20)
Sports League 2020 (01.01.20 - 31.12.20)
Swim Cup 2020 (01.01.20 - 31.12.20)
Running 2020 (01.01.20 - 31.12.20)
Biking 2020 (01.01.20 - 31.12.20)
Multi 2020 (01.01.20 - 31.12.20)
Decembertävlingen 2019 (17.12.19 - 31.12.19)
Sportsleague test med påmelding (06.12.19 - 09.12.19)
Sports League 2019 (01.05.19 - 31.12.19)
Swim Cup 2019 (01.05.19 - 31.12.19)
Swimming 2019 (01.05.19 - 31.12.19)
Running 2019 (01.05.19 - 31.12.19)
Multi 2019 (01.05.19 - 31.12.19)
Biking 2019 (01.05.19 - 31.12.19)
testTävling (01.01.1 - 01.01.1)
test 2020 swim cup (01.01.1 - 01.01.1)
Sports League 2020 (01.01.1 - 01.01.1)
Swimming 2020 (01.01.1 - 01.01.1)
test påmeldingskampanje (01.01.1 - 01.01.1)
Office League 2020 (01.01.1 - 01.01.1)
Swimming 2020 (01.01.1 - 01.01.1)
test (01.01.1 - 01.01.1)
test (01.01.1 - 01.01.1)
Office League (01.01.1 - 01.01.1)
Office League 2021 (01.01.1 - 01.01.1)
test (01.01.1 - 01.01.1)
Typ:
Topplista mellan lag
Topplista mellan individuella
Topplista mellan företag
Mätenhet:
Poäng
Genomsnitt kilometer (kun for lag)
Totala kilometer
Genomsnitt minuter (kun for lag)
Totala minuter
Pass
Kilo
Filtrera
#
Namn
Sum
Powered by:
Bloc